存根聯 | |||||
客戶名稱 | 治理服務時間 | 20 年 月 日 | |||
客戶地址 | 治理總面積 | ㎡ | |||
客戶代表 | 治理服務代表 | ||||
治理服務時間 | 治理服務區域 | 治理面積㎡ | 單價 | 服務費用金額小計/元 | |
合計治理服務區域面積 | ㎡ | 服務費金額總計 | |||
建筑面積 | |||||
備注 | |||||
客戶代表 | 負責人(簽名) | ||||
廣 州 葉 子 環 保 科 技 有 限 公 司
存根聯 | |||||
客戶名稱 | 治理服務時間 | 20 年 月 日 | |||
客戶地址 | 治理總面積 | ㎡ | |||
客戶代表 | 治理服務代表 | ||||
治理服務時間 | 治理服務區域 | 治理面積㎡ | 單價 | 服務費用金額小計/元 | |
合計治理服務區域面積 | ㎡ | 服務費金額總計 | |||
建筑面積 | |||||
備注 | |||||
客戶代表 | 負責人(簽名) | ||||
相關標簽: 室內空氣污染治理服務確認單
掃二維碼進入手機站